Meetings & Events
Flexibler Service für große und kleine Veranstaltungen
Das Radisson Blu Park Hotel & Conference Centre, Dresden Radebeul ist ein idealer Ort für Veranstaltungen, Tagungen, Kongresse, Events und Kick-off-Meetings im großen und kleinen Stil für bis zu 1.100 Personen. Was unser Hotel auszeichnet ist Flexibilität: Die professionelle Convention und Event Abteilung unseres Hotels stellt sich individuell auf Ihre Bedürfnisse ein. Ob Sie eine Veranstaltung, Tagung, einen ungestörten Cocktailempfang oder eine große Gala planen, das Radisson Blu Park Hotel & Conference Centre stellt Ihnen gerne einen schönen und funktionellen Raum, bestes technisches Equipment und ein erfahrenes Team zur Verfügung,
Flexible Räume für anspruchsvolle Events
Das Conference Centre unseres Hotels kann in separate Bereiche unterteilt werden: Ihnen stehen damit 16 Räume von 25 bis 1.100 qm zur Verfügung. Verbunden sind die Veranstaltungsräume durch ein 1.500 qm großes Foyer, das sich durch seine ebenerdige Lage für Präsentationen und Ausstellungen von größeren Objekten, z.B. Autos nutzen lässt. Anlieferungen und Aufbauten können direkt in die Veranstaltungsräume unseres Hotels erfolgen (PKW befahrbar, LKW-Parkplätze vorhanden). Die Betreuung Ihrer Veranstaltung erfolgt von Anfang bis Ende durch unseren geschulten Meeting Concierge Service.
Moderne Ausstattung und zertifizierte Sicherheit
Die Veranstaltungsräume sind schalldicht isoliert, modern gestaltet, ebenerdig und mit modernsten audiovisuellen Geräten und neuester Konferenztechnik ausgestattet. Alle Räume bieten Klimaanlage und natürliches Tageslicht. Maximale Planungssicherheit für Sie und Ihre Veranstaltung gewährleisten die Zertifizierungen des Radisson Blu Park Hotel & Conference Centre vom VDR und von der MICE AG.


Sie haben Fragen zu unseren Tagungspauschalen und Meeting Concierge Service? Dann rufen Sie uns bitte an oder schicken uns eine E-Mail! Alle Daten finden Sie unter Kontakt.
Fakten
- Conference Centre mit 1.100 qm
- 16 kombinierbare Konferenzräume
- Konferenzmöglichkeit für bis zu 1.100 Personen
- 1.500 qm Lobbyfläche für Präsentationen und Ausstellungen
- Natürliches Tageslicht
- Individuell regelbare Klimaanlage
- PKW befahrbar
- Lkw Parkplätze vorhanden
- Moderne Tagungstechnik
- WLAN und Highspeed Internet Zugang
- Parkmöglichkeiten in hoteleigener Tiefgarage
- VDR Zertifizierung und Pharmakodexkonform
Tagungspauschalen im Radisson Blu Park Hotel & Conference Centre, Dresden Radebeul
Easy Meeting
pro Person ab 41.- Euro
Das Angebot beinhaltet:
- Klimatisierter Tagungsraum in der gewünschten Bestuhlung entsprechend der Personenzahl
- Technikpaket im Tagungsraum: 1 LCD Beamer inklusive Leinwand und Projektor-Tisch
- Pinwand und Flipchart mit Papier und Stiften
- Radisson Blu Schreibblock, Stift, Schreibunterlage, Mints
- Kaffeepause am Vormittag mit Kaffee, Teeauswahl und Gebäck
- Lunch als Menü oder als Buffet - nach Wahl des Küchenchefs
- individuelle Betreuung durch unsere Meeting Concierge Service
Zur Pauschale wählen Sie bitte Ihr Getränkepaket:
- 2 Tagungsgetränke pro Person 0,2 l im Tagungsraum für 5.- Euro
- 1 l-Flaschen Mineralwasser und Apfelsaft ohne Limit im Tagungsraum für 6.- Euro pro Person
- Alkoholfreie Getränke ohne Limit im Tagungsraum und zum Lunch für 11.- Euro pro Person
Blu Business
pro Person ab 64.- Euro
Das Angebot beinhaltet:
- Klimatisierter Tagungsraum in der gewünschten Bestuhlung entsprechend der Personenzahl
- Technikpaket im Tagungsraum: 1 LCD Beamer inklusive Leinwand und Projektortisch
- 2 x Pinwand und Flipchart mit Papier und Stiften
- 1 Moderatorenkoffer mit verschiedenfarbigen Markern, Moderationskarten und Vortragsutensilien
- Radisson Blu Schreibblock, Stift, Schreibunterlage, Mints
- Unlimitierte Anzahl an alkoholfreien Tagungsgetränken im Konferenzraum und zum Mittagessen
- Begrüßungskaffee mit Kaffee, Teeauswahl und einer Auswahl an Teegebäck
- Kaffeepausen am Vormittag // Nachmittag mit Kaffee, Teeauswahl mit süßen und herzhaften Snacks
- Mittagessen als saisonales Lunchbuffet oder 3-Gang Menü nach Wahl des Küchenchefs
- individuelle Betreuung durch unseren Meeting Concierge Service
Fit 4 Business
pro Person ab 69.- Euro
Das Angebot beinhaltet:
- Klimatisierter Tagungsraum in der gewünschten Bestuhlung entsprechend der Personenzahl
- Technikpaket im Tagungsraum: 1 LCD Beamer inklusive Leinwand und Projektortisch
- 2 x Pinwand und Flipchart mit Papier und Stiften
- 1 Moderatorenkoffer mit verschiedenfarbigen Markern, Moderationskarten und Vortragsutensilien
- Radisson Blu Schreibblock, Stift, Schreibunterlage, Mints
- 2 Healthy Drinks pro Person im Tagungsraum
- 2 Fitness Kaffeepausen
- Mittagessen als saisonales Vitalbuffet oder 3-Gang Menü nach Wahl des Küchenchefs
- 1 "Relaxing Business Break" Auflockerungspause mit einen professionellen Trainer
- Individuelle Betreuung durch unseren Meeting Concierge Service
Relaxing Business Break – zur Wahl stehen:
- 15 Minuten Mobilisations- und Lockerungsprogramm
- 25 Minuten Dehn, Lockerungs- und Mobilisationsprogramm
Rahmenbedingungen und zusätzliche Informationen
- Mindest-Teilnehmerzahl von 5 Personen am Tag
- bis 40 Personen 3-Gang Menü/ ab 41 Personen Business-Lunch-Buffet
- Lunch-Buffets bestehen aus: Salatauswahl, Tagessuppe, 3 Hauptgängen und Dessert
- Kostenfreier WLAN und High Speed Internetzugang für alle Tagungsteilnehmer
- One touch Service und Business Center
- Die Tagungspauschalen sind buchbar nach Verfügbarkeit und Anfrage
Tagungsraumkapazitäten
| Tagungsraum | Parlament | Theater | U-Form | Block | Bankett | Fläche in m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conference Centre - Sachsen | 464 | 830 | 124 | 144 | 480 | 1100 |
| Meißen | 192 | 330 | 56 | 72 | 180 | 279 |
| Radebeul | 132 | 210 | 50 | 60 | 150 | 177 |
| Dresden | 154 | 279 | 54 | 68 | 150 | 227 |
| Meißen, Radebeul | 314 | 540 | 84 | 125 | 330 | 455 |
| Radebeul, Dresden | 290 | 503 | 80 | 106 | 300 | 404 |
| Tagungsraum 1 | 20 | 45 | 20 | 25 | 20 | 50 |
| Tagungsraum 2 | 20 | 45 | 20 | 25 | 20 | 50 |
| Tagungsraum 3 | 25 | 45 | 20 | 25 | 30 | 50 |
| Tagungsraum 4 | 25 | 45 | 20 | 25 | 30 | 50 |
| Tagungsraum 5 | 25 | 45 | 20 | 25 | 30 | 50 |
| Tagungsraum 6 | 25 | 45 | 20 | 25 | 30 | 50 |
| Tagungsraum 7 | 25 | 45 | 20 | 25 | 30 | 50 |
| Tagungsraum 8 | 25 | 45 | 20 | 25 | 30 | 50 |
| Tagungssaal | 220 | 350 | 55 | 75 | 200 | 360 |
| Tagungsraum 1/2/3/4 | 150 | 200 | 40 | 50 | 100 | 240 |
| Tagungsraum 1/3/5 | 95 | 130 | 40 | 50 | 90 | 150 |
| Tagungsraum 2/4/6 | 95 | 130 | 40 | 50 | 90 | 150 |
| Tagungsraum 1/3/5 + M | 100 | 200 | 40 | 50 | 100 | 200 |
| Tagungsraum 2/4/6 + M | 100 | 200 | 40 | 50 | 100 | 200 |
| Tagungsraum 1/2 | 45 | 80 | 30 | 40 | 40 | 105 |
| Tagungsraum 3/5 | 50 | 80 | 30 | 40 | 60 | 100 |
| Tagungsraum 4/6 | 50 | 80 | 30 | 40 | 60 | 100 |
| Tagungsraum 3/5 + M | 55 | 130 | 30 | 40 | 70 | 150 |
| Tagungsraum 4/6 + M | 55 | 130 | 30 | 40 | 70 | 150 |
| Tagungsraum 7/8* | 50 | 80 | 30 | 40 | 60 | 100 |
| Seminarraum 1** | - | - | - | 10 | - | 25 |
| Seminarraum 2** | - | - | - | 10 | - | 25 |
| Seminarraum 3** | - | 15 | 10 | 10 | - | 25 |
| Seminarraum 4** | - | 15 | 10 | 10 | - | 25 |
| Seminarraum 5** | - | 15 | 10 | 10 | - | 25 |
| Seminarraum 6** | - | 15 | 10 | 10 | - | 25 |
| Seminarraum 3/4** | 25 | 45 | 20 | 25 | 30 | 50 |
| Seminarraum 5/6** | 25 | 45 | 20 | 25 | 30 | 50 |
Tagungsraumgrößen
| Tagungsraum | Länge x Breite x Höhe in m | Türen in m | Belastung in kg/m² | Setupkosten | Raummiete |
|---|---|---|---|---|---|
| Conference Centren Center - Sachsen | 39.03 x 17.88 x 4.36 | 2.50x2.50 | 500 | 2500 | 5000 |
| Meißen | 16.29 x 17.88 x 4.36 | 2.50x2.50 | 500 | 850 | 1700 |
| Radebeul | 9.90 x 17.88 x 4.36 | 1.75x2.25 | 500 | 500 | 1000 |
| Dresden | 12.84 x 17.88 x 4.36 | 1.75x2.25 | 500 | 750 | 1500 |
| Meißen, Radebeul | 26.19 x 17.88 x 4.36 | 2.50x2.50 | 500 | 1250 | 2500 |
| Radebeul, Dresden | 22.74 x 17.88 x 4.36 | 1.75x2.25 | 500 | 1100 | 2200 |
| Tagungsraum 1 | 7.50 x 6.50 x 3.00 | 0.90x2.00 | 450 | 150 | 300 |
| Tagungsraum 2 | 7.50 x 6.50 x 3.00 | 0.90x2.00 | 450 | 150 | 300 |
| Tagungsraum 3 | 8.00 x 6.50 x 3.00 | 0.90x2.00 | 450 | 150 | 300 |
| Tagungsraum 4 | 8.00 x 6.50 x 3.00 | 0.90x2.00 | 450 | 150 | 300 |
| Tagungsraum 5 | 8.00 x 6.50 x 3.00 | 0.90x2.00 | 450 | 150 | 300 |
| Tagungsraum 6 | 8.00 x 6.50 x 3.00 | 0.90x2.00 | 450 | 150 | 300 |
| Tagungsraum 7 | 8.00 x 6.50 x 3.00 | 0.90x2.00 | 450 | 150 | 300 |
| Tagungsraum 8 | 8.00 x 6.50 x 3.00 | 0.90x2.00 | 450 | 150 | 300 |
| Tagungssaal | 22.50 x 15.50 x 3.00 | 1.90x2.00 | 450 | 750 | 1500 |
| Tagungsraum 1/2/3/4 | 15.50 x 15.50 x 3.00 | 1.90x2.00 | 450 | 500 | 1000 |
| Tagungsraum 1/3/5 | 22.50 x 6.50 x 3.00 | 0.90x2.00 | 450 | 450 | 900 |
| Tagungsraum 2/4/6 | 22.50 x 6.50 x 3.00 | 0.90x2.00 | 450 | 450 | 900 |
| Tagungsraum 1/3/5 + M | 22.50 x 9.00 x 3.00 | 0.90x2.00 | 450 | 500 | 1000 |
| Tagungsraum 2/4/6 + M | 22.50 x 9.00 x 3.00 | 0.90x2.00 | 450 | 500 | 1000 |
| Tagungsraum 1/2 | 7.50 x 14.00 x 3.00 | 0.90x2.00 | 450 | 300 | 600 |
| Tagungsraum 3/5 | 15.50 x 6.50 x 3.00 | 0.90x2.00 | 450 | 300 | 600 |
| Tagungsraum 4/6 | 15.50 x 6.50 x 3.00 | 0.90x2.00 | 450 | 300 | 600 |
| Tagungsraum 3/5 + M | 15.50 x 9.00 x 3.00 | 0.90x2.00 | 450 | 350 | 700 |
| Tagungsraum 4/6 + M | 15.50 x 9.00 x 3.00 | 0.90x2.00 | 450 | 350 | 700 |
| Tagungsraum 7/8* | 15.50 x 6.50 x 3.00 | 0.90x2.00 | 450 | 300 | 600 |
| Seminarraum 1** | 6.00 x 4.00 x 3.00 | 0.90x2.00 | 450 | 75 | 150 |
| Seminarraum 2** | 6.00 x 4.00 x 3.00 | 0.90x2.00 | 450 | 75 | 150 |
| Seminarraum 3** | 6.00 x 4.00 x 3.00 | 0.90x2.00 | 450 | 75 | 150 |
| Seminarraum 4** | 6.00 x 4.00 x 3.00 | 0.90x2.00 | 450 | 75 | 150 |
| Seminarraum 5** | 6.00 x 4.00 x 3.00 | 0.90x2.00 | 450 | 75 | 150 |
| Seminarraum 6** | 6.00 x 4.00 x 3.00 | 0.90x2.00 | 450 | 75 | 150 |
| Seminarraum 3/4** | 8.00 x 6.00 x 3.00 | 0.90x2.00 | 450 | 150 | 300 |
| Seminarraum 5/6** | 8.00 x 6.00 x 3.00 | 0.90x2.00 | 450 | 150 | 300 |
* Kein Tageslicht & nicht mit Auto befahrbar
** nicht mit Auto befahrbar





